BAS 22020/2021 3e klasse C
|
|
|
|
Stand BAS 2 Seizoen 2020/2021
Mannen Zaterdag - 3e klasse C Uitslagen
10-okt | Veensche Boys 3 - DVS'33 Ermelo 3 | 5 - 1 |
10-okt | Zeewolde 3 - Zwart Wit '63 3 | 7 - 1 |
10-okt | VVOG 3 - EFC '58 2 | 4 - 0 |
10-okt | Elspeet 2 - Unicum 3 | 5 - 1 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | Veensche Boys 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 |
2 | Zeewolde 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 6 | 0 |
3 | Batavia '90 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
4 | SDC Putten 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 7 | 0 |
5 | SDV Barneveld 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 |
6 | VVOG 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 5 | 0 |
7 | Unicum 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | 0 |
8 | Zwart Wit '63 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | 0 |
9 | BAS 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6 | 0 |
10 | Elspeet 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 10 | 0 |
11 | EFC '58 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 | 0 |
12 | DVS'33 Ermelo 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | 0 |
Programma
21-nov 12:00 | Batavia '90 2 - Elspeet 2 | Competitie | |
21-nov 12:00 | BAS 2 - EFC '58 2 | Competitie | |
21-nov 12:30 | Veensche Boys 3 - Zwart Wit '63 3 | Competitie | |
21-nov 14:30 | SDC Putten 4 - SDV Barneveld 4 | Competitie | |
21-nov 14:30 | DVS'33 Ermelo 3 - Unicum 3 | Competitie | |
21-nov 14:30 | VVOG 3 - Zeewolde 3 | Competitie | |
28-nov 12:00 | Unicum 3 - VVOG 3 | Competitie | |
28-nov 12:30 | EFC '58 2 - DVS'33 Ermelo 3 | Competitie | |
28-nov 14:30 | Zwart Wit '63 3 - BAS 2 | Competitie | |
28-nov 14:30 | Elspeet 2 - SDC Putten 4 | Competitie | |
28-nov 15:00 | SDV Barneveld 4 - Veensche Boys 3 | Competitie | |
28-nov 16:30 | Zeewolde 3 - Batavia '90 2 | Competitie | |
Periode 1
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | Veensche Boys 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 |
2 | Zeewolde 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 6 | 0 |
3 | Batavia '90 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
4 | SDC Putten 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 7 | 0 |
5 | SDV Barneveld 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 |
6 | VVOG 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 5 | 0 |
7 | Unicum 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | 0 |
8 | Zwart Wit '63 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | 0 |
9 | BAS 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6 | 0 |
10 | Elspeet 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 10 | 0 |
11 | EFC '58 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 | 0 |
12 | DVS'33 Ermelo 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | 0 |
Periode 2
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | BAS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Batavia '90 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DVS'33 Ermelo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EFC '58 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Elspeet 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SDC Putten 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SDV Barneveld 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Unicum 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | VVOG 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veensche Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Zeewolde 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Zwart Wit '63 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periode 3
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | BAS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Batavia '90 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DVS'33 Ermelo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EFC '58 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Elspeet 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SDC Putten 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SDV Barneveld 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Unicum 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | VVOG 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veensche Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Zeewolde 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Zwart Wit '63 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijgewerkt: 19-10-2020 11:30
| |
Sponsor:

Hendriks Incasso
|
© Copyright 2021, BAS Voetbal. Alle rechten voorbehouden. Sybit | Software op Maat |