BAS 22009/2010
|
|
|
|
Stand BAS 2 Seizoen 2009/2010
0213 Mannen Zaterdag reserve 3e klasse E Uitslagen
12 mei | VIOS V. 3 - ZAC 2 | 2 - 0 |
08 mei | Hatto Heim 3 - SVI 4 | 5 - 5 |
08 mei | Be Quick'28 4 - WVF 4 | 7 - 5 |
08 mei | HTC 2 - WHC 3 | 2 - 2 |
08 mei | Berkum 3 - WZC Wapenveld 2 | 2 - 0 |
08 mei | BAS 2 - CSV '28 2 | 5 - 0 |
06 mei | Hatto Heim 3 - VIOS V. 3 | 6 - 2 |
01 mei | SVI 4 - Be Quick'28 4 | 2 - 5 |
01 mei | WVF 4 - Berkum 3 | 1 - 1 |
01 mei | WHC 3 - VIOS V. 3 | 5 - 1 |
01 mei | ZAC 2 - Hatto Heim 3 | 1 - 5 |
01 mei | WZC Wapenveld 2 - BAS 2 | 0 - 5 |
01 mei | CSV '28 2 - HTC 2 | 2 - 0 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | BAS 2 | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 | 79 | 27 | 0 |
2 | Hatto Heim 3 | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 71 | 44 | 0 |
3 | CSV '28 2 | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 | 45 | 27 | 0 |
4 | WHC 3 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 65 | 45 | 0 |
5 | Be Quick'28 4 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 48 | 45 | 0 |
6 | Berkum 3 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 35 | 43 | 0 |
7 | ZAC 2 | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 | 40 | 45 | 0 |
8 | HTC 2 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 35 | 56 | 0 |
9 | WVF 4 | 22 | 6 | 4 | 12 | 21 | 57 | 56 | 1 |
10 | SVI 4 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 31 | 56 | 0 |
11 | WZC Wapenveld 2 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 31 | 68 | 0 |
12 | VIOS V. 3 | 22 | 6 | 3 | 13 | 18 | 42 | 67 | 3 |
| | | | | | | | |
Programma
12 mei, 19:30 | VIOS V. 3 - ZAC 2 | co | De Kouwenaar (Vaassen) |
Periode 1
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | CSV '28 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 21 | 7 | 0 |
2 | WHC 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 28 | 13 | 0 |
3 | BAS 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 32 | 14 | 0 |
4 | Hatto Heim 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 24 | 17 | 0 |
5 | VIOS V. 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 22 | 18 | 0 |
6 | ZAC 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 18 | 16 | 0 |
7 | SVI 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 14 | 0 |
8 | HTC 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 25 | 0 |
9 | Be Quick'28 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 14 | 17 | 0 |
10 | Berkum 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 18 | 0 |
11 | WZC Wapenveld 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | 32 | 0 |
12 | WVF 4 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 15 | 26 | 0 |
| | | | | | | | |
Periode 2
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | Hatto Heim 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 21 | 9 | 0 |
2 | BAS 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 20 | 8 | 0 |
3 | Be Quick'28 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 | 12 | 0 |
4 | Berkum 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 16 | 0 |
5 | CSV '28 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 9 | 0 |
6 | WHC 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 17 | 18 | 0 |
7 | ZAC 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 13 | 0 |
8 | SVI 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | 18 | 0 |
9 | WVF 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 21 | 12 | 1 |
10 | WZC Wapenveld 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 14 | 0 |
11 | HTC 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 0 |
12 | VIOS V. 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | 24 | 0 |
| | | | | | | | |
Periode 3
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | BAS 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 27 | 5 | 0 |
2 | Be Quick'28 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 20 | 16 | 0 |
3 | Hatto Heim 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 26 | 18 | 0 |
4 | Berkum 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 13 | 9 | 0 |
5 | WVF 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 21 | 18 | 0 |
6 | WHC 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 20 | 14 | 0 |
7 | CSV '28 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | 11 | 0 |
8 | HTC 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | 17 | 0 |
9 | WZC Wapenveld 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 22 | 0 |
10 | ZAC 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | 16 | 0 |
11 | SVI 4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 12 | 24 | 0 |
12 | VIOS V. 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 25 | 3 |
| | | | | | | | |
Bijgewerkt: 28-6-2010 10:44
| |
Sponsor:
Knipscheer Infrastructuur
|
© Copyright 2024, BAS Voetbal. Alle rechten voorbehouden. Sybit | Software op Maat |