BAS 22025/2026
|
|
|
| |
WHC 3 - BAS 2 : 4-3
| WHC 3 |
4 - 3 (3 - 3) |
BAS 2 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 25-10-2025, 12:00 uur Mulderssingel, Hoeloosweg 15 Wezep
|
|
|
Doelpuntenmakers BAS:
| Eerder gespeelde wedstrijden tegen WHC 3: |
2025/2026 | 25-10-2025 | WHC 3 - BAS 2 | 4 - 3 | [Comp.] |
2009/2010 | 12-12-2009 | BAS 2 - WHC 3 | 5 - 1 | [Comp.] |
2009/2010 | 12-9-2009 | WHC 3 - BAS 2 | 3 - 3 | [Comp.] |
2006/2007 | 24-3-2007 | BAS 2 - WHC 3 | 3 - 0 | [Comp.] |
2006/2007 | 14-10-2006 | WHC 3 - BAS 2 | 2 - 1 | [Comp.] |
2000/2001 | 5-5-2001 | BAS 2 - WHC 3 | 3 - 4 | [Comp.] |
2000/2001 | 18-11-2000 | WHC 3 - BAS 2 | 4 - 1 | [Comp.] |
| Andere wedstrijden tegen WHC: |
2007/2008 | 18-8-2007 | BAS 2 - WHC 2 | 2 - 3 | [Beker] |
2002/2003 | 31-8-2002 | BAS 2 - WHC 4 | 6 - 1 | [Vriend] |
1996/1997 | 7-12-1996 | BAS 2 - WHC 6 | 9 - 0 | [Comp.] |
1996/1997 | 14-9-1996 | WHC 5 - BAS 2 | 0 - 4 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
| |
Sponsor:

Knipscheer Infrastructuur
|
| © Copyright 2025, BAS Voetbal. Alle rechten voorbehouden. Sybit | Software op Maat |