BAS 22023/2024
|
|
|
|
BAS 2 - ASV Dronten 3 : 3-2
BAS 2 |
3 - 2 |
ASV Dronten 3 |
|
|
|
Vriendschappelijke wedstrijd 18-11-2023, 12:45 uur De Schelp, Biddinghuizen
|
|
|
Doelpuntenmakers BAS:
Eerder gespeelde wedstrijden tegen ASV Dronten 3: |
2023/2024 | 18-11-2023 | BAS 2 - ASV Dronten 3 | 3 - 2 | [Vriend] |
2016/2017 | 31-8-2016 | ASV Dronten 3 - BAS 2 | 3 - 1 | [Beker] |
2013/2014 | 10-8-2013 | BAS 2 - ASV Dronten 3 | 2 - 3 | [Vriend] |
2012/2013 | 23-3-2013 | ASV Dronten 3 - BAS 2 | 4 - 2 | [Comp.] |
2012/2013 | 13-10-2012 | BAS 2 - ASV Dronten 3 | 4 - 2 | [Comp.] |
2011/2012 | 24-3-2012 | ASV Dronten 3 - BAS 2 | 2 - 3 | [Comp.] |
2011/2012 | 8-10-2011 | BAS 2 - ASV Dronten 3 | 1 - 1 | [Comp.] |
2011/2012 | 6-8-2011 | BAS 2 - ASV Dronten 3 | 2 - 4 | [Vriend] |
2004/2005 | 19-3-2005 | ASV Dronten 3 - BAS 2 | 1 - 2 | [Comp.] |
2004/2005 | 9-10-2004 | BAS 2 - ASV Dronten 3 | 7 - 2 | [Comp.] |
2003/2004 | 17-4-2004 | BAS 2 - ASV Dronten 3 | 2 - 3 | [Comp.] |
2003/2004 | 8-11-2003 | ASV Dronten 3 - BAS 2 | 3 - 3 | [Comp.] |
2002/2003 | 26-10-2002 | ASV Dronten 3 - BAS 2 | Afg. | [Comp.] |
Andere wedstrijden tegen ASV Dronten: |
2012/2013 | 28-8-2012 | BAS 2 - ASV Dronten 2 | 1 - 11 | [Beker] |
2010/2011 | 19-3-2011 | ASV Dronten 2 - BAS 2 | 7 - 0 | [Comp.] |
2010/2011 | 9-10-2010 | BAS 2 - ASV Dronten 2 | 1 - 3 | [Comp.] |
2009/2010 | 27-8-2009 | ASV Dronten 2 - BAS 2 | 0 - 4 | [Beker] |
2007/2008 | 29-3-2008 | BAS 2 - ASV Dronten 2 | 0 - 4 | [Comp.] |
2007/2008 | 27-10-2007 | ASV Dronten 2 - BAS 2 | 2 - 0 | [Comp.] |
2002/2003 | 8-2-2003 | ASV Dronten A1 - BAS 2 | 2 - 0 | [Vriend] |
1999/2000 | 11-12-1999 | BAS 2 - ASV Dronten 4 | 8 - 1 | [Comp.] |
1999/2000 | 11-9-1999 | ASV Dronten 4 - BAS 2 | 2 - 9 | [Comp.] |
1997/1998 | 6-12-1997 | BAS 2 - ASV Dronten 4 | 2 - 1 | [Comp.] |
1997/1998 | 13-9-1997 | ASV Dronten 4 - BAS 2 | 1 - 5 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
| |
Sponsor:
Knipscheer Infrastructuur
|
© Copyright 2024, BAS Voetbal. Alle rechten voorbehouden. Sybit | Software op Maat |