BAS 22022/2023
|
|
|
|
BAS 2 - Swift '64 3 : 3-2
|
|
|
Bekerwedstrijd 17-9-2022, 12:15 uur De Schelp, Biddinghuizen
|
|
|
Doelpuntenmakers BAS:
Eerder gespeelde wedstrijden tegen Swift '64 3: |
2022/2023 | 17-9-2022 | BAS 2 - Swift '64 3 | 3 - 2 | [Beker] |
2001/2002 | 6-4-2002 | BAS 2 - Swift '64 3 | 2 - 1 | [Comp.] |
2001/2002 | 27-10-2001 | Swift '64 3 - BAS 2 | 1 - 5 | [Comp.] |
Andere wedstrijden tegen Swift '64: |
2021/2022 | 24-8-2021 | Swift '64 2 - BAS 2 | 0 - 0 | [Vriend] |
2020/2021 | 20-8-2020 | BAS 2 - Swift '64 2 | 2 - 1 | [Vriend] |
2019/2020 | 11-1-2020 | BAS 2 - Swift '64 2 | 2 - 1 | [Vriend] |
2018/2019 | 6-4-2019 | BAS 2 - Swift '64 2 | 6 - 0 | [Comp.] |
2018/2019 | 1-12-2018 | Swift '64 2 - BAS 2 | 3 - 2 | [Comp.] |
2017/2018 | 19-5-2018 | BAS 2 - Swift '64 2 | 2 - 3 | [Comp.] |
2017/2018 | 2-12-2017 | Swift '64 2 - BAS 2 | 3 - 3 | [Comp.] |
2016/2017 | 24-8-2016 | BAS 2 - Swift '64 2 | 5 - 2 | [Beker] |
2014/2015 | 25-5-2015 | BAS 2 - Swift '64 2 | 2 - 1 | [Comp.] |
2014/2015 | 23-5-2015 | Swift '64 2 - BAS 2 | 1 - 1 | [Comp.] |
2014/2015 | 11-4-2015 | BAS 2 - Swift '64 2 | 1 - 2 | [Comp.] |
2014/2015 | 22-11-2014 | Swift '64 2 - BAS 2 | 1 - 1 | [Comp.] |
2013/2014 | 15-3-2014 | Swift '64 2 - BAS 2 | 0 - 1 | [Comp.] |
2013/2014 | 12-10-2013 | BAS 2 - Swift '64 2 | 6 - 2 | [Comp.] |
2011/2012 | 25-8-2011 | BAS 2 - Swift '64 2 | 4 - 2 | [Beker] |
2010/2011 | 7-8-2010 | Swift '64 2 - BAS 2 | 2 - 1 | [Vriend] |
2009/2010 | 18-8-2009 | BAS 2 - Swift '64 2 | 2 - 0 | [Vriend] |
2008/2009 | 9-9-2008 | BAS 2 - Swift '64 2 | 3 - 3 | [Vriend] |
2007/2008 | 20-10-2007 | Swift '64 2 - BAS 2 | 3 - 2 | [Vriend] |
2006/2007 | 22-8-2006 | Swift '64 2 - BAS 2 | 4 - 5 | [Vriend] |
2005/2006 | 27-8-2005 | BAS 2 - Swift '64 2 | 3 - 0 | [Beker] |
2004/2005 | 26-8-2004 | Swift '64 2 - BAS 2 | 0 - 1 | [Beker] |
2003/2004 | 1-5-2004 | BAS 2 - Swift '64 2 | 0 - 1 | [Comp.] |
2003/2004 | 29-11-2003 | Swift '64 2 - BAS 2 | 0 - 4 | [Comp.] |
2001/2002 | 9-2-2002 | BAS 2 - Swift '64 2 | 0 - 10 | [Vriend] |
Terug naar overzicht wedstrijden
| |
Sponsor:
Knipscheer Infrastructuur
|
© Copyright 2024, BAS Voetbal. Alle rechten voorbehouden. Sybit | Software op Maat |