Home
BAS 2
2013/2014
 

WVF 4 - BAS 2 : 1-6


WVF 4 1 - 6  BAS 2
Bekerwedstrijd
24-8-2013, 15:00 uur
De Weide Steen, Stinsweg 15 Zwolle

WVF beker

vandaag redelijk makkelijk de uitwedstrijd gewonnen van WVF4 (voor de beker) met 1-6. Met doelpunten van Leon (2), Niels, Jorrit, Rolf en Marco. In een niet al te hoog tempo was BAS2 de hele wedstrijd de bovenliggende partij, pas na de 0-4 werd WVF gevaarlijker maar vnl doordat wij verslapten, dit leidde tot de 1-4 en werd Ricus nog gedwongen om een paar uitstekende reddingen te verrichten. Maar in de laatste 10 minuten werden de verhoudingen hersteld en werd er toch nog uitgelopen tot 1-6.



Doelpuntenmakers BAS:


Leon Ceelen
2x


Niels Bos
1x


Marco Westerhof
1x


Rolf de Jong
1x


Jorrit Doorman
1x
   



Eerder gespeelde wedstrijden tegen WVF 4:
2013/201424-8-2013WVF 4 - BAS 21 - 6[Beker]
2009/201024-4-2010BAS 2 - WVF 41 - 1[Comp.]
2009/201013-3-2010BAS 2 - WVF 43 - 2[Comp.]
1999/200011-3-2000BAS 2 - WVF 40 - 1[Comp.]
1999/20002-10-1999WVF 4 - BAS 23 - 2[Comp.]

Andere wedstrijden tegen WVF:
2011/20123-3-2012WVF 2 - BAS 25 - 2[Comp.]
2011/201224-9-2011BAS 2 - WVF 20 - 0[Comp.]
2010/20117-5-2011WVF 2 - BAS 24 - 1[Comp.]
2010/201120-11-2010BAS 2 - WVF 22 - 1[Comp.]
2009/201022-8-2009BAS 2 - WVF 36 - 2[Beker]
2008/200928-3-2009BAS 2 - WVF 21 - 2[Comp.]
2008/200925-10-2008WVF 2 - BAS 25 - 1[Comp.]
2006/200717-3-2007BAS 2 - WVF 24 - 1[Comp.]
2006/200730-9-2006WVF 2 - BAS 23 - 2[Comp.]
2005/200618-3-2006BAS 2 - WVF 33 - 2[Comp.]
2005/200622-10-2005WVF 3 - BAS 22 - 1[Comp.]
2005/20068-10-2005WVF 3 - BAS 2Afg.[Comp.]
2000/20017-4-2001WVF 3 - BAS 24 - 1[Comp.]
2000/200128-10-2000BAS 2 - WVF 37 - 2[Comp.]
1999/20006-5-2000BAS 2 - WVF 56 - 1[Comp.]
1999/200020-11-1999WVF 5 - BAS 22 - 8[Comp.]
1996/19971-3-1997BAS 2 - WVF 32 - 3[Comp.]
1996/19975-10-1996WVF 3 - BAS 23 - 1[Comp.]

Terug naar overzicht wedstrijden

Sponsor:
Knipscheer Infrastructuur
Knipscheer Infrastructuur

© Copyright 2024, BAS Voetbal. Alle rechten voorbehouden. Sybit | Software op Maat