BAS 22011/2012
|
|
|
|
BAS 2 - SVI 2 : 0-0
BAS 2 |
0 - 0 (0 - 0) |
SVI 2 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 10-3-2012, 12:00 uur De Schelp, Biddinghuizen
|
|
|
Opstelling BAS 2 (4-1-2-1-2):
Eerder gespeelde wedstrijden tegen SVI 2: |
2011/2012 | 10-3-2012 | BAS 2 - SVI 2 | 0 - 0 | [Comp.] |
2011/2012 | 1-10-2011 | SVI 2 - BAS 2 | 5 - 1 | [Comp.] |
2010/2011 | 9-4-2011 | SVI 2 - BAS 2 | 3 - 1 | [Comp.] |
2010/2011 | 30-10-2010 | BAS 2 - SVI 2 | 3 - 3 | [Comp.] |
2007/2008 | 5-4-2008 | SVI 2 - BAS 2 | 3 - 1 | [Comp.] |
2007/2008 | 3-11-2007 | BAS 2 - SVI 2 | 2 - 3 | [Comp.] |
2005/2006 | 8-4-2006 | BAS 2 - SVI 2 | 0 - 3 | [Comp.] |
Andere wedstrijden tegen SVI: |
2009/2010 | 10-4-2010 | SVI 4 - BAS 2 | 1 - 3 | [Comp.] |
2009/2010 | 31-10-2009 | BAS 2 - SVI 4 | 2 - 1 | [Comp.] |
2006/2007 | 21-4-2007 | BAS 2 - SVI 3 | 7 - 0 | [Comp.] |
2006/2007 | 25-11-2006 | SVI 3 - BAS 2 | 1 - 4 | [Comp.] |
2006/2007 | 11-11-2006 | SVI 3 - BAS 2 | Afg. | [Comp.] |
2005/2006 | 29-10-2005 | SVI 3 - BAS 2 | 5 - 7 | [Comp.] |
2001/2002 | 16-3-2002 | SVI 3 - BAS 2 | 6 - 1 | [Comp.] |
2001/2002 | 6-10-2001 | BAS 2 - SVI 3 | 0 - 2 | [Comp.] |
1999/2000 | 15-4-2000 | BAS 2 - SVI 4 | 3 - 1 | [Comp.] |
1999/2000 | 18-3-2000 | SVI 5 - BAS 2 | 2 - 0 | [Comp.] |
1999/2000 | 6-11-1999 | SVI 4 - BAS 2 | 2 - 3 | [Comp.] |
1999/2000 | 9-10-1999 | BAS 2 - SVI 5 | 4 - 3 | [Comp.] |
1997/1998 | 28-2-1998 | SVI 4 - BAS 2 | 0 - 2 | [Comp.] |
1997/1998 | 20-9-1997 | BAS 2 - SVI 4 | 2 - 0 | [Comp.] |
1996/1997 | 8-3-1997 | SVI 4 - BAS 2 | 2 - 2 | [Comp.] |
1996/1997 | 15-10-1996 | BAS 2 - SVI 4 | 0 - 0 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
| |
Sponsor:
Knipscheer Infrastructuur
|
© Copyright 2024, BAS Voetbal. Alle rechten voorbehouden. Sybit | Software op Maat |