BAS 22010/2011
|
|
|
|
BAS 2 - WVF 2 : 2-1
|
|
|
Competitiewedstrijd 20-11-2010 De Schelp, Biddinghuizen
|
|
|
Doelpuntenmakers BAS:
Eerder gespeelde wedstrijden tegen WVF 2: |
2010/2011 | 20-11-2010 | BAS 2 - WVF 2 | 2 - 1 | [Comp.] |
2008/2009 | 28-3-2009 | BAS 2 - WVF 2 | 1 - 2 | [Comp.] |
2008/2009 | 25-10-2008 | WVF 2 - BAS 2 | 5 - 1 | [Comp.] |
2006/2007 | 17-3-2007 | BAS 2 - WVF 2 | 4 - 1 | [Comp.] |
2006/2007 | 30-9-2006 | WVF 2 - BAS 2 | 3 - 2 | [Comp.] |
Andere wedstrijden tegen WVF: |
2009/2010 | 24-4-2010 | BAS 2 - WVF 4 | 1 - 1 | [Comp.] |
2009/2010 | 13-3-2010 | BAS 2 - WVF 4 | 3 - 2 | [Comp.] |
2009/2010 | 22-8-2009 | BAS 2 - WVF 3 | 6 - 2 | [Beker] |
2005/2006 | 18-3-2006 | BAS 2 - WVF 3 | 3 - 2 | [Comp.] |
2005/2006 | 22-10-2005 | WVF 3 - BAS 2 | 2 - 1 | [Comp.] |
2005/2006 | 8-10-2005 | WVF 3 - BAS 2 | Afg. | [Comp.] |
2000/2001 | 7-4-2001 | WVF 3 - BAS 2 | 4 - 1 | [Comp.] |
2000/2001 | 28-10-2000 | BAS 2 - WVF 3 | 7 - 2 | [Comp.] |
1999/2000 | 6-5-2000 | BAS 2 - WVF 5 | 6 - 1 | [Comp.] |
1999/2000 | 11-3-2000 | BAS 2 - WVF 4 | 0 - 1 | [Comp.] |
1999/2000 | 20-11-1999 | WVF 5 - BAS 2 | 2 - 8 | [Comp.] |
1999/2000 | 2-10-1999 | WVF 4 - BAS 2 | 3 - 2 | [Comp.] |
1996/1997 | 1-3-1997 | BAS 2 - WVF 3 | 2 - 3 | [Comp.] |
1996/1997 | 5-10-1996 | WVF 3 - BAS 2 | 3 - 1 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
| |
Sponsor:
Knipscheer Infrastructuur
|
© Copyright 2024, BAS Voetbal. Alle rechten voorbehouden. Sybit | Software op Maat |