BAS 22011/2012
|
|
|
|
Stand BAS 2 Seizoen 2011/2012
Mannen Zaterdag reserve (A-cat) 2e klasse C Uitslagen
05 mei | asv Dronten 3-OZC 2 | 1-2 |
05 mei | IJVV 2-Nieuwleusen SV 2 | 0-1 |
05 mei | WVF 2-Zwolsche Boys 2 | 4-1 |
05 mei | SVI 2-Hatto Heim 2 | 4-2 |
05 mei | BAS 2-DOS '37 2 | 1-0 |
05 mei | ASC '62 2-VVOP 4 | 8-0 |
28 apr | VVOP 4-asv Dronten 3 | 0-6 |
28 apr | Nieuwleusen SV 2-BAS 2 | 3-1 |
28 apr | DOS '37 2-ASC '62 2 | 4-2 |
28 apr | Hatto Heim 2-WVF 2 | 1-1 |
28 apr | OZC 2-SVI 2 | 4-2 |
28 apr | Zwolsche Boys 2-IJVV 2 | 0-0 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | WVF 2 | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 | 56 | 23 | 0 |
2 | DOS '37 2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 59 | 24 | 0 |
3 | IJVV 2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 56 | 28 | 0 |
4 | Nieuwleusen SV 2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 51 | 41 | 0 |
5 | OZC 2 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 47 | 45 | 0 |
6 | Zwolsche Boys 2 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 39 | 41 | 0 |
7 | asv Dronten 3 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 47 | 41 | 0 |
8 | SVI 2 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 44 | 41 | 0 |
9 | BAS 2 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 42 | 52 | 0 |
10 | ASC '62 2 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 42 | 52 | 0 |
11 | Hatto Heim 2 | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 | 35 | 63 | 0 |
12 | VVOP 4 | 22 | 2 | 1 | 19 | 7 | 26 | 93 | 0 |
| | | | | | | | | |
Programma
05 mei, 12:30 | SVI 2 -Hatto Heim 2 | co | De Siggels (Zwolle) |
05 mei, 12:30 | BAS 2 -DOS '37 2 | co | De Schelp (Biddinghuizen) |
05 mei, 12:30 | ASC '62 2 -VVOP 4 | co | Gerner (Dalfsen) |
05 mei, 13:00 | WVF 2 -Zwolsche Boys 2 | co | De Weide Steen (Zwolle) |
05 mei, 14:30 | asv Dronten 3 -OZC 2 | co | Burg. Dekker Sportpark (Dronten) |
05 mei, 14:30 | IJVV 2 -Nieuwleusen SV 2 | co | Den Uithoek (IJsselmuiden) |
Periode 1
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | OZC 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 24 | 13 | 0 |
2 | DOS '37 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 21 | 11 | 0 |
3 | Zwolsche Boys 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 16 | 11 | 0 |
4 | WVF 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 14 | 10 | 0 |
5 | IJVV 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 21 | 17 | 0 |
6 | asv Dronten 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 17 | 14 | 0 |
7 | BAS 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | 18 | 0 |
8 | Nieuwleusen SV 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 23 | 22 | 0 |
9 | SVI 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0 |
10 | Hatto Heim 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | 26 | 0 |
11 | ASC '62 2 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 13 | 24 | 0 |
12 | VVOP 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 25 | 0 |
| | | | | | | | | |
Periode 2
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | WVF 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 20 | 7 | 0 |
2 | DOS '37 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 11 | 7 | 0 |
3 | IJVV 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 21 | 8 | 0 |
4 | Nieuwleusen SV 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 15 | 9 | 0 |
5 | Zwolsche Boys 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 | 10 | 0 |
6 | asv Dronten 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 17 | 14 | 0 |
7 | OZC 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | 9 | 0 |
8 | SVI 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | 13 | 0 |
9 | VVOP 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 27 | 0 |
10 | BAS 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | 20 | 0 |
11 | ASC '62 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 21 | 0 |
12 | Hatto Heim 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8 | 20 | 0 |
| | | | | | | | | |
Periode 3
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | DOS '37 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 27 | 6 | 0 |
2 | ASC '62 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 24 | 7 | 0 |
3 | WVF 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 22 | 6 | 0 |
4 | IJVV 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 14 | 3 | 0 |
5 | Nieuwleusen SV 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 13 | 10 | 0 |
6 | SVI 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15 | 13 | 0 |
7 | BAS 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | 14 | 0 |
8 | OZC 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11 | 23 | 0 |
9 | Hatto Heim 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 17 | 0 |
10 | asv Dronten 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | 13 | 0 |
11 | Zwolsche Boys 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 20 | 0 |
12 | VVOP 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 41 | 0 |
| | | | | | | | | |
Bijgewerkt: 29-6-2012 01:44
| |
Sponsor:
Knipscheer Infrastructuur
|
© Copyright 2024, BAS Voetbal. Alle rechten voorbehouden. Sybit | Software op Maat |